Blog / IQ Capital Review (2026): Core, Rapid, and Instant prices
IQ Capital Review (2026): Core, Rapid, and Instant prices
Firm pageDiscount codeTrue cost tool
Published prices
| Account | Regular | Code price | Billing | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Core Daily Loss Limit + Activation Fee 50K | $245 | $36.75 (TAKEOFF1) | one-time | checked Nov 12, 2026 |
| Core Daily Loss Limit + Activation Fee 100K | $475 | $71.25 (TAKEOFF1) | one-time | checked Nov 12, 2026 |
| Core Max Pos Loss + Activation Fee 50K | $195 | $29.25 (TAKEOFF1) | one-time | checked Nov 12, 2026 |
| Core Max Pos Loss + Activation Fee 100K | $475 | $71.25 (TAKEOFF1) | one-time | checked Nov 12, 2026 |
| Core No Activation Fee 50K | $675 | $101.25 (TAKEOFF1) | one-time | checked Nov 12, 2026 |
| Core No Activation Fee 100K | $1,125 | $168.75 (TAKEOFF1) | one-time | checked Nov 12, 2026 |
| Instants 50K | $1,745 | $261.75 (TAKEOFF1) | one-time | checked Nov 12, 2026 |
| Instants 100K | $3,495 | $524.25 (TAKEOFF1) | one-time | checked Nov 12, 2026 |
| Rapid 50K | $675 | $101.25 (TAKEOFF1) | one-time | checked Nov 12, 2026 |
| Rapid 100K | $1,125 | $168.75 (TAKEOFF1) | one-time | checked Nov 12, 2026 |
Program comparison
A field that is not approved says Not confirmed.
Core Daily Loss Limit + Activation Fee 50K
$245 regular, $36.75 code price
| Profit target | Not confirmed |
|---|---|
| Max drawdown | Not confirmed |
| Daily loss limit | Not confirmed |
| Consistency | Not confirmed |
| Evaluation consistency | Not confirmed |
| Funded consistency | Not confirmed |
| Minimum trading days | Not confirmed |
| Time limit | Not confirmed |
| Profit split | Not confirmed |
| Payout frequency | Not confirmed |
| Activation fee | Not confirmed |
Core Max Pos Loss + Activation Fee 50K
$195 regular, $29.25 code price
| Profit target | Not confirmed |
|---|---|
| Max drawdown | Not confirmed |
| Daily loss limit | Not confirmed |
| Consistency | Not confirmed |
| Evaluation consistency | Not confirmed |
| Funded consistency | Not confirmed |
| Minimum trading days | Not confirmed |
| Time limit | Not confirmed |
| Profit split | Not confirmed |
| Payout frequency | Not confirmed |
| Activation fee | Not confirmed |
Core No Activation Fee 50K
$675 regular, $101.25 code price
| Profit target | Not confirmed |
|---|---|
| Max drawdown | Not confirmed |
| Daily loss limit | Not confirmed |
| Consistency | Not confirmed |
| Evaluation consistency | Not confirmed |
| Funded consistency | Not confirmed |
| Minimum trading days | Not confirmed |
| Time limit | Not confirmed |
| Profit split | Not confirmed |
| Payout frequency | Not confirmed |
| Activation fee | Not confirmed |
Instants 50K
$1,745 regular, $261.75 code price
| Profit target | Not confirmed |
|---|---|
| Max drawdown | Not confirmed |
| Daily loss limit | Not confirmed |
| Consistency | Not confirmed |
| Evaluation consistency | Not confirmed |
| Funded consistency | Not confirmed |
| Minimum trading days | Not confirmed |
| Time limit | Not confirmed |
| Profit split | Not confirmed |
| Payout frequency | Not confirmed |
| Activation fee | Not confirmed |
Rapid 50K
$675 regular, $101.25 code price
| Profit target | Not confirmed |
|---|---|
| Max drawdown | Not confirmed |
| Daily loss limit | Not confirmed |
| Consistency | Not confirmed |
| Evaluation consistency | Not confirmed |
| Funded consistency | Not confirmed |
| Minimum trading days | Not confirmed |
| Time limit | Not confirmed |
| Profit split | Not confirmed |
| Payout frequency | Not confirmed |
| Activation fee | Not confirmed |
Our checks
- Published prices were last checked November 12, 2026.
- No approved rule is stored for this firm.
- Code TAKEOFF1 is on the code page. Checkout rows compute to 85% off.
Written review
The written review is a draft in the content queue. It is not published, and this page does not include it.